Referenzen
Auszug aus unserer Referenzliste
Bei den unten aufgeführten Objekten handelt es sich lediglich um eine Auswahl von Projekten, die unsere Firma in den letzten Jahren durchführt hat. Sollten Sie sich für weitere Objekte interessieren, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Leistung | Geräteart | Branche | Einsatzgebiet | Ort |
|---|---|---|---|---|
Kaltwassersatz | Kunststoffproduktion | Produktionskühlung | Berliln | |
Kaltwassersatz | Baustoffherstellung | Produktionskühlung | Hannover | |
Kaltwassersatz | Chemieunternehmen | Produktionskühlung | Hagen | |
434,5 kW | Kaltwassersatz | Krankenhaus | Raumklimatisierung | Berlin |
425,0 kW | Kaltwassersatz | CNC-Technik | Produktioskühlung | Kassel |
Kaltwassersatz | Apotheke | Produktionskühlung | Mannheim | |
VRF-Multi | Müllheizkraftwerk | Steuertechnik | Bernburg | |
245,0 kW | VRF-Multi | Bürogebäude | Raumklimatisierung | Köln |
Kaltwassersatz | Bankgebäude | Raumklimatisierung | Solingen | |
190,0 kW | VRF-Multi | Rechenzentrum | Raumklimatisierung | Haan |
Rückkühler | Schneidwarenhersteller | Produktionskühlung | Solingen | |
107,0 kW | VRF-Multis | Spritzgussprodukte | Produktionskühlung | Solingen |
Kaltwassersatz | Pharmaunternehmen | Produktionskühlung | Dessau | |
89,0 kW | Kaltwassersatz | Zuckerprodukte | Produktionskühlung | Leipzig |
85,9 kW | Kaltwassersatz | Strafvollzugsanstalt | Raumklimatisierung | Stuttgart |
Kaltwasser | Galvanikunternehmen | Produktionskühlung | Wuppertal | |
76,0 kW | VRF-Multi | Zahnarztpraxis | Raumklimatisierung | Hilden |
56,0 kW | VRF-Multi | Bürogebäude | Raumklimatisierung | Solingen |
56,0kW | Sim.-Split | Elektronikfachgeschäft | Raumklimatisierung | Solingen |
46,0 kW | Kaltwassersatz | Schleiferei | Schleifwasserkühlung | Solingen |
44,0 kW | VRF-Multi | Druckerei | Raumklimatisierung | Dortmund |
28,0 kW | VRF-Multi | Bürogbäude | Raumklimatisierung | Solingen |
4x 5 kW | ATEX Klima | Kokerei | Raumklimatisierung | Indien |




