Service-Center
News
Ausbildung- Investion in die Zukunft
Auch in diesem Jahr bildet die H.W. Denecke GmbH wieder aus!
R22 Austieg
Seit dem 01.01.2010 verbietet die EU-Verordnung 2037/000/EG den Einsatz aller H-FCKW haltigen Kältemittel als Neuware!
Neue Verordnung
Neue Verordnung zum Umgang mit Kältemittel und dem Instandhalten von kältetechnischen Anlagen.
Auszug aus unserer Referenzliste
Bei den unten aufgeführten Objekten handelt es sich lediglich um eine Auswahl von Projekten, die unsere Firma in den letzten Jahren durchführt hat. Sollten Sie sich für weitere Objekte interessieren, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Leistung | Geräteart | Branche | Einsatzgebiet | Ort |
|---|---|---|---|---|
800,0 kW | Kaltwassersatz | Baustoffherstellung | Produktionskühlung | Hannover |
434,5 kW | Kaltwassersatz | Krankenhaus | Raumklimatisierung | Berlin |
310,6 kW | Kaltwassersatz | Apotheke | Produktionskühlung | Mannheim |
245,0 kW | VRF-Multi | Bürogebäude | Raumklimatisierung | Köln |
212,2 kW | Kaltwassersatz | Bankgebäude | Raumklimatisierung | Solingen |
190,0 kW | VRF-Multi | Rechenzentrum | Raumklimatisierung | Haan |
107,0 kW | VRF-Multis | Spritzgussprodukte | Produktionskühlung | Solingen |
92,6 kW | Kaltwassersatz | Pharmaunternehmen | Produktionskühlung | Dessau |
89,0 kW | Kaltwassersatz | Zuckerprodukte | Produktionskühlung | Leipzig |
85,9 kW | VRF-Multi | Strafvollzugsanstalt | Raumklimatisierung | Stuttgart |
76,0 kW | VRF-Multi | Zahnarztpraxis | Raumklimatisierung | Hilden |
44,0 kW | VRF-Multi | Druckerei | Raumklimatisierung | Dortmund |

